Description
Spécification | Détail |
---|---|
Système | Android 8 |
CPU | SL8541E Quad‑core ARM Cortex‑A53 jusqu’à 1.4 GHz |
RAM / Stockage | 4 GB RAM + 64 GB ROM |
Écran | 2,02″ IPS/LCD (320×386 px) |
Caméras | Avant 5 MP + arrière 8 MP |
Connectivité | Wi-Fi 2.4 GHz, Bluetooth v4.2, 4G LTE (Nano‑SIM support) |
GNSS | GPS, Beidou, Glonass |
Capteurs | Cardio, SpO₂, podomètre, sommeil, gyroscope, baromètre, compas |
Batterie | 700 mAh, recharge magnétique (2–3 h) |
Autonomie | 1 jour en usage normal, 2–3 jours en veille |
Dimensions / poids | ~43.9×50.3×16.9 mm; 38.7 g (sans bracelet) |
Protection | Résistance à l’eau (IP‑?), présence d’un corps en métal |
Atouts principaux
-
Appels & LTE autonomes sans smartphone
-
Double caméra pour selfies & vidéos
-
Play Store et apps Android
-
Suivi santé complet (cardio, SpO₂, sport)
-
GPS intégré : utile pour navigation
-
Stockage généreux pour apps, médias & documents
À prendre en compte
-
OS Android modifié, pas de garantie vraiment uniforme
-
Écran non AMOLED (moins vibrant que les modèles haut de gamme)
-
Longévité et précision des capteurs variables selon le firmware
Idéal pour…
-
Utilisateurs cherchant une alternative complète à un smartphone au poignet
-
Créateurs de contenu vidéo sur le pouce (caméras intégrées)
-
Utilisateurs nomades (GPS, appels, sauvegardes hors ligne)
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.